Kanałowe osuszacze basenowe i komercyjne
- Promieniowy wentylator EC o stałym przepływie
- Określona przez użytkownika niska i wysoka wydajność powietrza
- Czynnik chłodniczy R454C o GWP 148
- Ruchomy dostęp inspekcyjny
- Możliwość wlotu powietrza zewnętrznego (15%) poprzez podłączenie kanału
- Kanał powietrza nawiewanego podłączony poziomo lub pionowo
- Skraplacz mikrokanałowy
- Zintegrowane sterowanie wentylatorem wyciągowym i/lub przepustnicą powietrza zewnętrznego
- Regulacja zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie
- Rejestrowanie danych i aktualizacja oprogramowania za pomocą dostarczonej karty microSD
- Kompaktowa jednostka zaprojektowana tak, aby pasowała do każdej konfiguracji pomieszczenia
- Panele osłonowe typu sandwich z izolacją 45 mm
- Opcjonalny skraplacz chłodzony wodą
- Trzy tryby sterowania z określoną wartością zadaną – względną, bezwzględną lub punktu rosy
- Modbus RTU (RS485)
Dane techniczne
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Zakres temperatur roboczych | °C | 15-38 |
| Zakres wilgotności roboczej | % RH | 40-95 |
| Przepływ powietrza, nominalny | m³/h | 3.600 |
| Przepływ powietrza, zakres | m³/h | 1.500-3.600 |
| Wydajność osuszania @ 30°C/60% RH | l/24h | 170 |
| Wydajność osuszania @ 20°C/60% RH | l/24h | 100 |
| Wydajność osuszania @ 30°C/60% RH | l/24h | 261 |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) | kWh/l | 0,45 |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) | kWh/l | 0,67 |
| Maks. strata ciśnienia zewnętrznego | Pa | 450 |
| Masa gazu R454C/ekwiwalent CO₂ | kg/t | 1,7/0,25 |
| Zasilanie | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Zużycie energii, nominalny przepływ powietrza | kW | 4,6 |
| Maks. napięcie | A | 9,1 |
| @ 20°C/60% | kW | 2.6 |
| @ 30°C/60% | kW | 3.2 |
| Maksimum | kW | 4.6 |
| Wymiary produktu (sz x dł x wys.) | mm | 1400 x 1010 x 975 |
| Waga (bez skraplacza chłodzonego wodą) | kg | 240 |
| Kolor | RAL 9016 |
