AA/AW 600-900-1200-1500
- Dynamiczny odzysk ciepła z pompy ciepła
- Wentylator EC o stałym przepływie (modele 600, 900, 1200)
- Wentylator EC sterowany prędkością (model 1500)
- Sterownik PLC z dotykowym interfejsem użytkownika 3,5″
- Zdalne monitorowanie/sterowanie
- Modele AA+LPHW dodatkowo oferują: Zintegrowany wymiennik ciepła LPHW do ogrzewania powietrza
- Modele AW dodają: Zintegrowane wymienniki ciepła LPHW do basenu i powietrza
- Moduł świeżego powietrza
- Zmodernizowany wymiennik ciepła LPHW do powietrza
- Elektryczne rezystancyjne podgrzewacze powietrza (6/12/18 kW)
- Chłodzenie powietrzem ze zdalnym skraplaczem (tylko modele AA 600, 900)
- Zamiast wymienników ciepła LPHW
- 6 kW lub 12 kW dostępne do modeli 600 i 900
- 12 kW lub 18 kW dostępne do modeli 1200 i 1500
Dane techniczne
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Przepływ powietrza | m³/h | 2.000 |
| Zewnętrzne dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 330 |
| Przepływ świeżego powietrza (opcja) | m³/h | 0-900 |
| Zewnętrzne dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 100 |
| Osuszanie @ 30°C/60% RH | l/h | 4,6 |
| Osuszanie @ 30°C/70% RH | l/h | 5,5 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 5,1 |
| Przez standardową LPHW @ 80°C | kW | 11,0 |
| Maks. dostępne (tryb B + standardowe LPHW) | kW | 14,0 |
| Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 9,4 |
| Maks. dostępne (tryb B + zmodernizowane LPHW) | kW | 12,7 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 5,5 |
| Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 18,0 |
| Dostępne (Tryb B + zmodernizowana LPHW) | kW | 23,5 |
| Czynnik chłodniczy | R454C | |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 1,8/0,26 |
| Pobór mocy nominalnej | kW | 2,1 |
| Rozmiar produktu | W sprawie opcji wymiarowania prosimy o kontakt z dealerem | |
| Obliczenia | AW oznacza odzysk ciepła do powietrza/wody i ogrzewanie LPHW do powietrza/wody | |
| Netto przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 0 |
| Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 0 |
| Dostępne (Tryb B + zmodernizowana LPHW) | kW | 0 |
| Obliczenia | AA oznacza odzysk ciepła do powietrza i opcjonalne ogrzewanie LPHW tylko do powietrza | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2.500 |
| Zewnętrzne dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 220 |
| Osuszanie @ 30°C/60% RH | l/h | 6,5 |
| Osuszanie @ 30°C/70% RH | l/h | 7,8 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 7,1 |
| Przez standardową LPHW @ 80°C | kW | 13,5 |
| Maks. dostępne (tryb B + standardowe LPHW) | kW | 18,6 |
| Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 11,5 |
| Maks. dostępne (tryb B + zmodernizowane LPHW) | kW | 16,9 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 7,4 |
| Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 30,0 |
| Dostępne (Tryb B + zmodernizowana LPHW) | kW | 37,4 |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 2,0/0,29 |
| Pobór mocy nominalnej | kW | 2,8 |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 1,85/0,27 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 3.500 |
| Zewnętrzne dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 290 |
| Osuszanie @ 30°C/60% RH | l/h | 8,5 |
| Osuszanie @ 30°C/70% RH | l/h | 10,8 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 10,0 |
| Przez standardową LPHW @ 80°C | kW | 24,0 |
| Maks. dostępne (tryb B + standardowe LPHW) | kW | 30,0 |
| Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 20,4 |
| Maks. dostępne (tryb B + zmodernizowane LPHW) | kW | 27,0 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 10,0 |
| Dostępne (Tryb B + zmodernizowana LPHW) | kW | 40,0 |
| Czynnik chłodniczy | R407C | |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 2,85/5,06 |
| Pobór mocy nominalnej | kW | 3,6 |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 2,7/4,79 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 4.300 |
| Zewnętrzne dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 350 |
| Osuszanie @ 30°C/60% RH | l/h | 10,5 |
| Osuszanie @ 30°C/70% RH | l/h | 13,2 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 14,0 |
| Przez standardową LPHW @ 80°C | kW | 28,0 |
| Maks. dostępne (tryb B + standardowe LPHW) | kW | 36,0 |
| Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 23,8 |
| Maks. dostępne (tryb B + zmodernizowane LPHW) | kW | 36,8 |
| Netto przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 12,5 |
| Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 40,0 |
| Dostępne (Tryb B + zmodernizowana LPHW) | kW | 52,5 |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 3,0/5,32 |
| Pobór mocy nominalnej | kW | 4,7 |
| Masa gazu/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 2,65/4,70 |
