Kanałowe osuszacze basenowe i komercyjne
- Promieniowy wentylator EC o stałym przepływie
- Określona przez użytkownika niska i wysoka wydajność powietrza
- Czynnik chłodniczy R454C o GWP 148
- Ruchomy dostęp inspekcyjny
- Możliwość wlotu powietrza zewnętrznego (15%) poprzez podłączenie kanału
- Kanał powietrza nawiewanego podłączony poziomo lub pionowo
- Skraplacz mikrokanałowy
- Zintegrowane sterowanie wentylatorem wyciągowym i/lub przepustnicą powietrza zewnętrznego
- Regulacja zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie
- Rejestrowanie danych i aktualizacja oprogramowania za pomocą dostarczonej karty microSD
- Kompaktowa jednostka zaprojektowana tak, aby pasowała do każdej konfiguracji pomieszczenia
- Panele osłonowe typu sandwich z izolacją 45 mm
- Opcjonalny skraplacz chłodzony wodą
- Trzy tryby sterowania z określoną wartością zadaną – względną, bezwzględną lub punktu rosy
- Modbus RTU (RS485)
Dane techniczne
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Zakres temperatur roboczych | °C | 15-38 |
| Zakres wilgotności roboczej | % RH | 40-95 |
| Przepływ powietrza, nominalny | m³/h | 2.500 |
| Przepływ powietrza, zakres | m³/h | 1.200-2.500 |
| Wydajność osuszania @ 30°C/60% RH | l/24h | 155 |
| Wydajność osuszania @ 20°C/60% RH | l/24h | 75 |
| Wydajność osuszania @ 30°C/60% RH | l/24h | 222 |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) | kWh/l | 0,39 |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) | kWh/l | 0,58 |
| Maks. strata ciśnienia zewnętrznego | Pa | 350 |
| Masa gazu R454C/ekwiwalent CO₂ | kg/t | 1,5/0,22 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 400/3ph/50 |
| Zużycie energii, nominalny przepływ powietrza | kW | 3,3 |
| Maks. napięcie | A | 16,1/ 5,7 |
| @ 20°C/60% | kW | 1.9 |
| @ 30°C/60% | kW | 2.8 |
| Maksimum | kW | 3.3 |
| Wymiary produktu (sz x dł x wys.) | mm | 1300 x 900 x 850 |
| Waga (bez skraplacza chłodzonego wodą) | kg | 230 |
| Kolor | RAL 9016 |
